![]() |
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 клас | |||||||
| БУРДА Михайло Іванович, БІЛЯНІНА Ольга Ярославівна, | |||||||
| ВАШУЛЕНКО Ольга Петрівна, ПРОКОПЕНКО Наталія Сергіївна | |||||||
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист 1.4/18-Г-1495.1 від 11.09.07 р.) |
|||||||
Пропонований посібник призначений для проведення |
|||||||
| Пояснювальна записка | |||||||
| бланк відповідей | Переглянути збірник 1 | ||||||
| Частина перша. Завдання 1.1-1.16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її у бланку відповідей. | |||||||
| Частина друга. Розв'яжіть завдання 2.1 - 2.8. Запишіть відповідь у бланк відповідей. | |||||||
| Частина третя та четверта. Розв'язання задач 3.1 - 3.3 та 4.1 - 4.4 повинно мати обґрунтування. У ньому потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання схемами, графіками, таблицями. | |||||||
|
|||||||
| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | ||||
| Варіант 9 | Варіант 10 | Варіант 11 | Варіант 12 | ||||
| Варіант 17 | Варіант 18 | Варіант 19 | Варіант 20 | ||||
| Варіант 25 | Варіант 26 | Варіант 27 | Варіант 28 | ||||
| Варіант 33 | Варіант 34 | Варіант 35 | Варіант 36 | ||||
| Варіант 41 | Варіант 42 | Варіант 43 | Варіант 44 | ||||
| Варіант 49 | Варіант 50 | Варіант 51 | Варіант 52 | ||||
| Варіант 57 | Варіант 58 | Варіант 59 | Варіант 60 | ||||
| Варіант 65 | Варіант 66 | Варіант 67 | Варіант 68 | ||||
| Варіант 73 | Варіант 74 | Варіант 75 | Варіант 76 | ||||
| Варіант 81 | Варіант 82 | Варіант 83 | Варіант 84 | ||||
| Варіант 89 | Варіант 90 | Варіант 91 | Варіант 92 | ||||
| Варіант 97 | Варіант 98 | ||||||
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас: У 2 кн. Кн. 1 / М.І.Бурда, О.Я.Біляніна, О.П.Вашуленко та ін. — X.: Гімназія, 2008. — 224 с.
|
|||||||
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас: У 2 кн. Кн. 2 / М.І.Бурда, О.Я.Біляніна, О.П.Вашуленко та ін. — X.: Гімназія, 2008. — 224 с. |
|||||||
![]() |
Розв'язування до завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас | ![]() |
|||||
| КОНОНЕНКО Світлана Андріївна | |||||||
До збірника включено розв'язання типових завдань для державної підсумкової атестації з математики в 2008 році |
|||||||
| Переглянути увесь збірник | |||||||
| Відповіді до завдань у тестовій формі | |||||||
| Розв'язання другої, третьої та четвертої частин | |||||||
| Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | ||||
| Варіант 9 | Варіант 10 | Варіант 11 | Варіант 12 | ||||
| Варіант 17 | Варіант 18 | Варіант 19 | Варіант 20 | ||||
| Варіант 25 | Варіант 26 | Варіант 27 | Варіант 28 | ||||
| Варіант 33 | Варіант 34 | Варіант 35 | Варіант 36 | ||||
| Варіант 41 | Варіант 42 | Варіант 43 | Варіант 44 | ||||
| Варіант 49 | Варіант 50 | Варіант 51 | Варіант 52 | ||||
| Варіант 57 | Варіант 58 | Варіант 59 | Варіант 60 | ||||
| Варіант 65 | Варіант 66 | Варіант 67 | Варіант 68 | ||||
| Варіант 73 | Варіант 74 | Варіант 75 | Варіант 76 | ||||
| Варіант 81 | Варіант 82 | Варіант 83 | Варіант 84 | ||||
| Варіант 89 | Варіант 90 | Варіант 91 | Варіант 92 | ||||
| Варіант 97 | Варіант 98 | ||||||
Кононенко С. А. Розв'язування до завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас. — X.: ™ Країна мрій, 2008. — 160 с. |
|||||||