![]() |
ВАСИЛЬЄВА Дарина Володимирівна | |
|---|---|---|
| Розвиток дослідницьких навичок. Я ДОСЛІДНИК | ||
| Математика 6 клас | ||
| Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 14.07.2017 р. №21.1/12-Г-290) | ||
Робочий зошит учня |
![]() |
|
| Тема 1. Найбільший спільний дільник | ||
| Тема 2. Відношення. Творче завдання | ||
| Тема 3. Масштаб | ||
| Тема 4. Пропорція. Творче завдання | ||
| Тема 5. Коло і круг. Творче завдання | ||
| Тема 6. Довжина кола | ||
| Тема 7. Площа круга. Творче завдання | ||
| Тема 8. Діаграми | ||
| Тема 9. Модуль числа | ||
| Тема 10. Додавання раціональних чисел. Творче завдання | ||
| Тема 11. Розкриття дужок | ||
| Тема 12. Координатна площина. Творче завдання | ||
Васильєва Д. В. Я дослідник. Математика. 6 клас : Робочий зошит учня / Д. В. Васильєва. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2017. – 80 с. |
||
| Передмова | Розробки уроків та методичні рекомендації |
![]() |
| Тема уроку: НАЙБІЛЬШИЙ СПІЛЬНИЙ ДІЛЬНИК | ||
| Тема уроку: ВІДНОШЕННЯ | ||
| Тема уроку: МАСШТАБ | ||
| Тема уроку: ПРОПОРЦІЯ | ||
| Тема уроку: КОЛО І КРУГ | ||
| Тема уроку: ДОВЖИНА КОЛА | ||
| Тема уроку: ПЛОЩА КРУГА | ||
| Тема уроку: ДІАГРАМИ | ||
| Тема уроку: МОДУЛЬ ЧИСЛА | ||
| Тема уроку: ДОДАВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ | ||
| Тема уроку: РОЗКРИТТЯ ДУЖОК | ||
| Тема уроку: КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА | ||
Васильєва Д. В. Я дослідник. Математика. 6 клас : Розробки уроків та методичні рекомендації / Д. В. Васильєва. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2017. — 48 с. |
||