Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас | |||||
---|---|---|---|---|---|
ІСТЕР Олександр Семенович, КОМАРЕНКО Олена Володимирівна | |||||
бланк відповідей | |||||
Розділ І (частина перша, частина друга) | |||||
Переглянути весь збірник | |||||
*Для зручності використання в розділі І номери варіантів карток та сторінок стерто |
|||||
Розділ ІІ (частина третя, частина четверта) | |||||
Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | |||
Варіант 6 | Варіант 7 | Варіант 8 | |||
Варіант 11 | Варіант 12 | Варіант 13 | |||
Варіант 16 | Варіант 17 | Варіант 18 | |||
Варіант 21 | Варіант 22 | Варіант 23 | |||
Варіант 26 | Варіант 27 | Варіант 28 | |||
Істер О. С. Збірник завдань для підготовки та проведення державної підсумкової атестації з математики : 9-й кл. / О. С. Істер, О. В. Комаренко. — Київ : Генеза, 2019. — 176 с. : іл. |
|||||
|
|||||
ПАВЛЕНКО Петро Гнатович | |||||
Розв’язник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас | |||||
Відповіді до розділу І | |||||
Павленко П.Г. Розв’язник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 9 кл. / П.Г. Павленко. — Київ : Генеза, 2019. — 96 с. |
|||||