![]() |
||
|---|---|---|
МОЛЧАНОВА Татьяна Васильевна |
||
МАТЕМАТИКА, КАКОЙ Я ЕЁ ВИЖУ Часть 2 |
||
Навчально-методичний посібник |
||
| Раздел 4. Траектория Пегаса | ||
| Стихи и загадки о математических объектах | ||
| Раздел 5. По ту сторону открытия | ||
| Игры клуба юных знатоков истории математики «Что? Где? Когда?» | ||
| Игра 2008 года | ||
| Игра 2009 года | ||
| Игра 2010 года | ||
| Игра 2011 года | ||
| Игра 2012 года | ||
| Игра 2013 года | ||
| Игра 2014 года | ||
| Раздел 6. Церемония знакомства с миром | ||
| Разработки уроков | ||
| Урок «Мисс-Наука» | ||
| Урок «Формула здоровья» | ||
| Приложения | ||
| Урок «Математическая любовь» | ||
| Приложения | ||
| Заключение | ||
Математика, какой я её вижу. Часть 2 / Т. В. Молчанова. — X. : Вид. група «Основа», 2014. — 159, [1] с. (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 11 (143)). |
||
В книгу вошли статьи, сказки, сценки, стихи и загадки на математические темы. Книга предназначена для учителей математики, которые хотят сделать свои уроки понятнее и интереснее. |
||