![]() |
Максименко О. Ю., Роганін О. М., Тарасенко О. О. | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 кроків до ЗНО | |||||||
МАТЕМАТИКА | |||||||
Пропонований посібник створено з урахуванням досвіду, набутого у процесі проведення ЗНО і перевірки тестових завдань. Увесь матеріал поділено на 100 занять. Тестові завдання впорядковані відповідно до програми Зовнішнього незалежного оцінювання з математики. До кожного розділу теми подано декілька типів завдань і три тренувальні тести, подібні до того, який буде запропоновано випускникам під час проведення ЗНО. СD, що додається, містить ще декілька варіантів тестів і теоретичний матеріал з курсу математики. |
|||||||
Навчальний посібник стане у пригоді випускникам, їхнім батькам і вчителям. |
|||||||
|
|||||||
Тренувальний тест 1 | Розв'язання тесту 1 | ||||||
Тренувальний тест 2 | Розв'язання тесту 2 | ||||||
Тренувальний тест 3 | Розв'язання тесту 3 | ||||||
Крок 1 | |||||||
Крок 2 | |||||||
Крок 3 | Означення степеня з натуральним, цілим показниками, їхні властивості |
||||||
Крок 4 | |||||||
Крок 5 | |||||||
Крок 6 | |||||||
Крок 7 | |||||||
Крок 8 | |||||||
Крок 9 | |||||||
Крок 10 | |||||||
Крок 11 | |||||||
Крок 12 | |||||||
Крок 13 | |||||||
Крок 14 | |||||||
Крок 15 | |||||||
Крок 16 | |||||||
Крок 17 | |||||||
Крок 18 | |||||||
Крок 19 | |||||||
Крок 20 | |||||||
Крок 21 | |||||||
Крок 22 | |||||||
Крок 23 | |||||||
Крок 24 | |||||||
Крок 25 | |||||||
Крок 26 | |||||||
Крок 27 | |||||||
Крок 28 | |||||||
Крок 29 | |||||||
Крок 30 | |||||||
Крок 31 | |||||||
Крок 32 | |||||||
Крок 33 | |||||||
Крок 34 | |||||||
Крок 35 | |||||||
Крок 36 | |||||||
Крок 37 | |||||||
Крок 38 | |||||||
Крок 39 | |||||||
Крок 40 | |||||||
Крок 41 | |||||||
Крок 42 | |||||||
Крок 43 | |||||||
Крок 44 | |||||||
Крок 45 | |||||||
Крок 46 | |||||||
Крок 47 | |||||||
Крок 48 | |||||||
Крок 49 | |||||||
Крок 50 | |||||||
Крок 51 | |||||||
Крок 52 | |||||||
Крок 53 | |||||||
Крок 54 | |||||||
Крок 55 | |||||||
Крок 56 | |||||||
Крок 57 | |||||||
Крок 58 | |||||||
Крок 59 | |||||||
Крок 60 | |||||||
Крок 61 | |||||||
Крок 62 | |||||||
Крок 63 | Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Сума кутів трикутника |
||||||
Крок 64 | |||||||
Крок 65 | |||||||
Крок 66 | |||||||
Крок 67 | |||||||
Крок 68 | |||||||
Крок 69 | |||||||
Крок 70 | |||||||
Крок 71 | |||||||
Крок 72 | |||||||
Крок 73 | |||||||
Крок 74 | |||||||
Крок 75 | |||||||
Крок 76 | |||||||
Крок 77 | |||||||
Крок 78 | |||||||
Крок 79 | |||||||
Крок 80 | |||||||
Крок 81 | Аксіоми стереометрії та наслідки з них. Взаємне розміщення двох прямих у просторі |
||||||
Крок 82 | Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Взаємне розміщення двох площин у просторі |
||||||
Крок 83 | |||||||
Крок 84 | |||||||
Крок 85 | |||||||
Крок 86 | |||||||
Крок 87 | |||||||
Крок 88 | |||||||
Крок 89 | |||||||
Крок 90 | |||||||
Крок 91 | |||||||
Крок 92 | |||||||
Крок 93 | |||||||
Крок 94 | |||||||
Крок 95 | |||||||
Крок 96 | |||||||
Крок 97 | |||||||
Крок 98 | |||||||
Крок 99 | |||||||
Крок 100 | |||||||
Книжковий додаток. Тематичний практикум. | |||||||
Максименко О. Ю., Роганін О. М., Тарасенко О. О. 100 кроків до ЗНО. Математика. — Харків: Торсінг плюс, 2010. — 144 с. |