![]() |
Тема 1. Функції, їхні властивості і графіки (22 год) | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скляренко Ольга Володимирівна | |||||||
| КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | |||||||
| для контролю знань 10 клас. Рівень стандарту | |||||||
| методичні рекомендації
|
|||||||
| Картка контролю теоретичних знань 1 | Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки |
||||||
| Самостійна робота 1 | Дійсні числа. Відсоткові розрахунки | ||||||
| Картка контролю теоретичних знань 2 | Числові функції |
||||||
| Графічний тренінг 1 | Відсоткові розрахунки. Числові функції |
||||||
| Самостійна робота 2 | Числові функції | ||||||
| Контрольна робота 1 | Дійсні числа. Відсоткові розрахунки. Числові функції | ||||||
| Картка контролю теоретичних знань 3 | Степенева функція |
||||||
| Графічний тренінг 2 | Степенева функція | ||||||
| Самостійна робота 3 | Корінь n-го степеня | ||||||
| Самостійна робота 4 | Степінь з раціональним показником. Степенева функція | ||||||
| Контрольна робота 2 | Корінь n-го степеня. Степенева функція | ||||||
| методичні рекомендації
|
|||||||