![]() |
Тема 1. Паралельність прямих і площин у просторі | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скляренко Ольга Володимирівна | |||||||
| КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | |||||||
| для контролю знань 10 клас. Рівень стандарту | |||||||
| методичні рекомендації
|
|||||||
| Картка контролю теоретичних знань 1 | Аксіоми стереометрії. Паралельність прямих, прямих і площин | ||||||
| Графічний тренінг 1 | Аксіоми стереометрії. Паралельність прямих, прямих і площин | ||||||
| Самостійна робота 1 | Основні поняття й аксіоми стереометрії | ||||||
| Самостійна робота 2 | Найпростіші наслідки із аксіом стереометрії | ||||||
| Контрольна робота 1 | Аксіоми стереометрії. Паралельність прямих, прямих і площин | ||||||
| Картка контролю теоретичних знань 2 | Паралельність площин. Паралельне проектування | ||||||
| Графічний тренінг 2 | Паралельність площин. Паралельне проектування | ||||||
| Самостійна робота 3 | Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельність прямих | ||||||
| Самостійна робота 4 | Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Паралельність прямої і площини |
||||||
| Самостійна робота 5 | Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин | ||||||
| Самостійна робота 6 | Властивості паралельних площин | ||||||
| Самостійна робота 7 | Паралельне проектування, його властивості | ||||||
| Контрольна робота 2 | Паралельність площин. Паралельне проектування | ||||||
| методичні рекомендації
|
|||||||