![]() |
Систематизація та узагальнення, резервний час | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦУРЕНКО Сергій Павлович | ||||||||
| Геометрія. 10 клас. Академічний рівень: | ||||||||
| Багатоваріантні самостійні та класні і домашні контрольні роботи. Тематичне оцінювання | ||||||||
| Передмова | ||||||||
| Тематичне оцінювання №7. Повторення та систематизація навчального матеріалу (8 год) | ||||||||
Додаток 2. Геометрія. 10-й клас. Академічний рівень. Навчальна програма |
||||||||