![]() |
Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦУРЕНКО Сергій Павлович | ||||||
Математика. 10 клас. Рівень стандарту: | ||||||
Багатоваріантні різнорівневі тренувальні вправи для класних робіт і домашніх завдань | ||||||
Передмова
|
![]() |
|||||
Тематичне оцінювання №4. Перпендикулярність прямих і площин (10 год) | ||||||
Самостійна робота | ||||||
Домашня контрольна робота | ||||||
Класна контрольна робота | ||||||
Тематичне оцінювання №5. Вимірювання відстаней і кутів у просторі (12 год) | ||||||
Самостійна робота | ||||||
Домашня контрольна робота | ||||||
Класна контрольна робота | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Додаток 2. Геометрія 10-й клас. Програма | ||||||
Додаток 3. Рекомендації МОН України | ||||||
![]() |