![]() |
Тема 8. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОГАНІН Олександр Миколайович |
||||||||
Геометрія 11 клас. КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | ||||||||
для контролю знань. Академічний рівень | ||||||||
методичні рекомендації
|
![]() |
|||||||
Картка контролю теоретичних знань 4 | Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл | |||||||
Графічний тренінг 4 | Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл | |||||||
Самостійна робота 17 | Об’єм паралелепіпеда | |||||||
Самостійна робота 18 | Об’єм призми | |||||||
Самостійна робота 19 | Об’єм піраміди | |||||||
Самостійна робота 20 | Об’єм зрізаної піраміди | |||||||
Самостійна робота 21 | Об’єм циліндра | |||||||
Самостійна робота 22 | Об’єм конуса | |||||||
Самостійна робота 23 | Об’єм зрізаного конуса | |||||||
Самостійна робота 24 | Об’єм кулі | |||||||
Самостійна робота 25 | Площа поверхні циліндра | |||||||
Самостійна робота 26 | Площі поверхні конуса та зрізаного конуса | |||||||
Самостійна робота 27 | Площа сфери | |||||||
Контрольна робота 4 | Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл | |||||||
методичні рекомендації
|
![]() |