![]() |
Тема 3. Координати і вектори | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОГАНІН Олександр Миколайович | ||||||
Математика (Геометрія). 11 клас | ||||||
Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань | ||||||
Передмова | ||||||
Картка контролю теоретичних знань 1. Координати і вектори | ||||||
Графічний тренінг 1. Координати і вектори | ||||||
Самостійна робота 1. Прямокутні координати у просторі. Відстань між двома точками | ||||||
Самостійна робота 2. Застосування координат у просторі для вимірювання відстаней | ||||||
Самостійна робота 3. Вектори у просторі | ||||||
Самостійна робота 4. Дії над векторами | ||||||
Контрольна робота 1. Координати і вектори | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |