![]() |
Тема 4. Геометричні тіла. Об'єми і площі поверхонь геометричних тіл | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна | ||||||
Геометрія. Математичні диктанти. 10–11 класи. | ||||||
Рівень стандарту. Академічний рівень (Бібліотека вчителя математики). | ||||||
Передмова | ||||||
ТЕМА 2. МНОГОГРАННИКИ | ||||||
2.1. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута | ||||||
2.2. Многогранники | ||||||
2.3. Призма | ||||||
2.4. Паралелепіпед | ||||||
2.5. Куб | ||||||
2.6. Піраміда. Правильна піраміда | ||||||
2.7. Піраміда. Правильна піраміда | ||||||
2.8. Зрізана піраміда | ||||||
2.9. Правильні многогранники | ||||||
ТЕМА 3. ТІЛА ОБЕРТАННЯ | ||||||
3.1. Циліндр | ||||||
3.2. Конус | ||||||
3.3. Конус. Зрізаний конус | ||||||
3.4. Циліндри і конуси | ||||||
3.5. Куля і сфера | ||||||
3.6. Куля і сфера | ||||||
3.7. Комбінації геометричних тіл | ||||||
3.8. Комбінації геометричних тіл | ||||||
ТЕМА 4. ОБ’ЄМИ І ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ | ||||||
4.1. Об’єм призми, паралелепіпеда | ||||||
4.2. Об’єм піраміди | ||||||
4.3. Об’єм циліндра | ||||||
4.4. Об’єм конуса | ||||||
4.5. Об’єм кулі | ||||||
4.6. Площа бічної і повної поверхні циліндра | ||||||
4.7. Площа бічної і повної поверхні конуса | ||||||
4.8. Площа поверхні сфери | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |