![]() |
Тема 3. Координати і вектори | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦУРЕНКО Сергій Павлович | ||||||
МАТЕМАТИКА 11 клас. Рівень стандарту | ||||||
Багатоваріантні самостійні та класні і домашні контрольні роботи | ||||||
Передмова | ||||||
Тематичне оцінювання №1. Вектори і координати (10 год) | ||||||
Самостійна робота | ||||||
Домашня контрольна робота | ||||||
Класна контрольна робота | ||||||
Відповіді | ||||||
Додатки | Додаток 2. Взірці учнівських самостійних та домашніх контрольних робіт | |||||
Додаток 3. Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії | ||||||
Додаток 4. Орієнтовний тематичний план сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії (всього 210 год) | ||||||
Додаток 6. Геометрія. 11-й клас. Рівень стандарту. Навчальна програма | ||||||
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |