![]() |
Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна | |||||||
| Математика. Частина 1. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Рівень стандарту. | |||||||
| Зошит для оцінювання результатів навчання | |||||||
| Передмова
|
|||||||
| Самостійна робота № 1. Числові функції та їхні властивості. Способи задання функцій. Парні та непарні функції | |||||||
| Самостійна робота № 2. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості | |||||||
| Самостійна робота № 3. Степінь із раціональним показником та його властивості | |||||||
| Самостійна робота № 4. Степеневі функції, їхні властивості та графік | |||||||
| Самостійна робота № 5. Функції, їхні властивості та графіки | |||||||
| Контрольна робота № 1. Функції, їхні властивості та графіки | |||||||
| Передмова
|
|||||||