Тема 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, Ю.М.Рабінович, М.С.Якір | |||||||||
Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : профільний рівень : | |||||||||
збірник задач і контрольних робіт | |||||||||
вступ | |||||||||
тем.розподіл | |||||||||
Множини. Операції над множинами (впр. 1-10) | |||||||||
Функція та її властивості (впр. 11-32) | |||||||||
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень (впр. 33-43) | |||||||||
Обернена функція (впр. 44-47) | |||||||||
Метод інтервалів (впр. 48-60) | |||||||||
Ділення многочленів. Теорема Безу (впр. 61-67) | |||||||||
Метод математичної індукції (впр. 68-70) | |||||||||
Контрольна робота № 1 Тема. Повторення та розширення відомостей про множини та функції | |||||||||
вступ | |||||||||
тем.розподіл |