Тема 4. Координати, вектори, геометричні перетворення у просторі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, Ю.М.Рабінович, М.С.Якір | ||||||||
Геометрія. 10 кл. : профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт | ||||||||
вступ | ||||||||
тем.розподіл | ||||||||
Декартові координати точки в просторі (впр. 152-174) | ||||||||
Вектори в просторі (впр. 175-188) | ||||||||
Додавання і віднімання векторів (впр. 189-202) | ||||||||
Множення вектора на число. Гомотетія (впр. 203-218) | ||||||||
Скалярний добуток векторів (впр. 219-238) | ||||||||
Геометричне місце точок простору. Рівняння сфери (впр. 239-248) | ||||||||
Рівняння площини (впр. 249-260) | ||||||||
Контрольна робота № 5. Тема. Координати та вектори в просторі | ||||||||
вступ | ||||||||
тем.розподіл |