Тема 4. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, Ю.М.Рабінович, М.С.Якір | |||||||||||||
Математика, 6 кл.: Збірник задач і контрольних робіт | |||||||||||||
Передмова | |||||||||||||
Відношення (№ 106-110) | |||||||||||||
Пропорції (№ 111-118) | |||||||||||||
Відсоткове відношення двох чисел (№ 119-125) | |||||||||||||
Пряма та обернена пропорційні залежності (№ 126-129) | |||||||||||||
Поділ числа в заданому відношенні (№ 130-136) | |||||||||||||
Контрольна робота № 5. Тема. Відношення і пропорції. Відсоткове відношення двох чисел |
|||||||||||||
Переглянути вміст збірника повністю | |||||||||||||