Тема 9. Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк, В.А.Терещенко | |||||||||||||
Формування предметних компетентностей. Математика, 6 кл. Збірник К-задач | |||||||||||||
Передмова | |||||||||||||
Відповіді | |||||||||||||
Тема 6. Координатна площина. Графіки залежностей між величинами | |||||||||||||
Переглянути посібник повністю |