![]() |
Розділ 4. Квадратні корені. Дійсні числа | ![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЩЕНКО Альона Петрівна | ||||||||||||||||||
| АЛГЕБРА 8 клас. Зошит з елементами STEM | ||||||||||||||||||
| Передмова | ||||||||||||||||||
| КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА | ||||||||||||||||||
| Функція у = х^2, її графік і властивості | ||||||||||||||||||
| Арифметичний квадратний корінь | ||||||||||||||||||
| Множина та її елементи. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа | ||||||||||||||||||
| Властивості арифметичного квадратного кореня. Тотожність (корінь(а))^2 = а, а >= 0. |
||||||||||||||||||
| Рівняння х^2 = а | ||||||||||||||||||
| Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені | Переглянути вміст посібника повністю | |||||||||||||||||
| Функція у = корінь(х), її графік і властивості | ||||||||||||||||||