![]() |
Тема 2. Степенева функція | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скляренко Ольга Володимирівна | ||||||||
| КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | ||||||||
| для контролю знань 10 клас. Академічний рівень | ||||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||
| Картка контролю теоретичних знань 2 | Степенева функція | |||||||
| Графічний тренінг 2 | Степенева функція | |||||||
| Самостійна робота 4 | Корінь п-го степеня | |||||||
| Контрольна робота 2 | Корінь п-го степеня. Ірраціональні рівняння | |||||||
| Самостійна робота 5 | Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей | |||||||
| Самостійна робота 6 | Степінь з раціональним показником. Степенева функція | |||||||
| Контрольна робота 3 | Степенева функція | |||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||