Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скляренко Ольга Володимирівна | ||||||||
КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | ||||||||
для контролю знань 10 клас. Академічний рівень | ||||||||
методичні рекомендації
|
||||||||
Картка контролю теоретичних знань 5 | Тригонометричні рівняння | |||||||
Картка контролю теоретичних знань 6 | Тригонометричні рівняння, і нерівності | |||||||
Графічний тренінг 4 | Тригонометричні рівняння і нерівності | |||||||
Самостійна робота 11 | Обернені тригонометричні функції | |||||||
Самостійна робота 12 | Розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь | |||||||
Самостійна робота 13 | Розв'язування тригонометричних рівнянь | |||||||
Самостійна робота 14 | Розв'язування тригонометричних рівнянь | |||||||
Контрольна робота 6 | Розв'язування тригонометричних рівнянь | |||||||
Самостійна робота 15 | Розв'язування тригонометричних нерівностей | |||||||
Контрольна робота 7 | Розв'язування тригонометричних рівнянь і нерівностей | |||||||
методичні рекомендації
|