Тема 2. Степенева функція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О.М.Роганін за загальною редакцією Є.П.Наліна | ||||||||
АЛГЕБРА ІПОЧАТКИ АНАЛІЗУ + ГЕОМЕТРІЯ | ||||||||
10 клас. Робочий зошит | ||||||||
Передмова
|
||||||||
Самостійна робота 4 | Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості. Дії над коренями | |||||||
Самостійна робота 5 | Ірраціональні рівняння, системи та нерівності | |||||||
Самостійна робота 6 | Степінь із раціональним показником. Степенева функція, її графік і властивості | |||||||
Тематична контрольна робота 2 | Степенева функція та її властивості. Ірраціональні рівняння, системи, нерівності | |||||||
Тема 2. Степенева функція | ||||||||
Каплун Олександр Іванович | ||||||||
АЛГЕБРА ІПОЧАТКИ АНАЛІЗУ + ГЕОМЕТРІЯ | ||||||||
10 клас. Навчально-методичний посібник | ||||||||
Передмова
|
||||||||
Календарно-тематичне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі (академічний рівень) |
Календарно-тематичне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі (профільний рівень) |
|||||||
Математичний диктант № 1 | Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня та його властивості |
|||||||
Математичний диктант № 2 | Перетворення коренів. Дії над коренями |
|||||||
Самостійна робота № 4 | Арифметичний корінь п-го степеня та його властивості. Дії над коренями |
|||||||
Математичний диктант № 3 | Функція у = корінь (x) та її графік |
|||||||
Математичний диктант № 4 | Ірраціональні рівняння |
|||||||
Самостійна робота № 5 | Ірраціональні рівняння, системи та нерівності |
|||||||
Математичний диктант № 5 | Степінь з раціональним показником, його властивості |
|||||||
Математичний диктант № 6 | Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником |
|||||||
Математичний диктант № 7 | Степеневі функції, їхні властивості та графіки |
|||||||
Самостійна робота № 6 | Степінь із раціональним показником. Степенева функція, її графік і властивості |
|||||||
Тематична контрольна робота № 2 | Степенева функція та її властивості. Ірраціональні рівняння, системи, нерівності |
|||||||
Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання |
||||||||