![]() |
Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О.М.Роганін за загальною редакцією Є.П.Наліна | ||||||||
| АЛГЕБРА ІПОЧАТКИ АНАЛІЗУ + ГЕОМЕТРІЯ | ||||||||
| 10 клас. Робочий зошит | ||||||||
| Передмова
|
||||||||
| Самостійна робота 13 | Обернені тригонометричні функції | |||||||
| Самостійна робота 14 | Найпростіші тригонометричні рівняння | |||||||
| Тематична контрольна робота 5 | Найпростіші тригонометричні рівняння | |||||||
| Самостійна робота 15 | Розв'язування тригонометричних рівнянь | |||||||
| Самостійна робота 16 | Розв'язування тригонометричних нерівностей | |||||||
| Тематична контрольна робота 6 | Тригонометричні рівняння та нерівності | |||||||
![]() |
Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності | ![]() |
||||||
| Каплун Олександр Іванович | ||||||||
| АЛГЕБРА ІПОЧАТКИ АНАЛІЗУ + ГЕОМЕТРІЯ | ||||||||
| 10 клас. Навчально-методичний посібник | ||||||||
| Передмова
|
||||||||
Календарно-тематичне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі (академічний рівень) |
Календарно-тематичне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі (профільний рівень) |
|||||||
| Математичний диктант № 1 | Обернені тригонометричні функції: означення, |
|||||||
| Самостійна робота № 13 | Обернені тригонометричні функції |
|||||||
| Математичний диктант № 2 | Розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь |
|||||||
| Математичний диктант № 3 | Основні способи розв'язування тригонометричних рівнянь |
|||||||
| Математичний диктант № 4 | Розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей |
|||||||
| Самостійна робота № 14 | Найпростіші тригонометричні рівняння |
|||||||
| Тематична контрольна робота № 5 | Найпростіші тригонометричні рівняння |
|||||||
| Самостійна робота № 15 | Розв'язування тригонометричних рівнянь |
|||||||
| Самостійна робота № 16 | Розв'язування тригонометричних нерівностей |
|||||||
| Тематична контрольна робота № 6 | Тригонометричні рівняння та нерівності |
|||||||
Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання |
||||||||