![]() |
Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О.М.Роганін за загальною редакцією Є.П.Наліна | ||||||||
| АЛГЕБРА ІПОЧАТКИ АНАЛІЗУ + ГЕОМЕТРІЯ | ||||||||
| 10 клас. Робочий зошит | ||||||||
| Передмова
|
||||||||
| Самостійна робота 1 | Планіметрія (трикутники і кола) | |||||||
| Самостійна робота 2 | Планіметрія (многокутники) | |||||||
| Тематична контрольна робота 1 | Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії | |||||||
![]() |
Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії | ![]() |
||||||
| Каплун Олександр Іванович | ||||||||
| АЛГЕБРА ІПОЧАТКИ АНАЛІЗУ + ГЕОМЕТРІЯ | ||||||||
| 10 клас. Навчально-методичний посібник | ||||||||
| Передмова
|
||||||||
Календарно-тематичне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі (академічний рівень) |
Календарно-тематичне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі (профільний рівень) |
|||||||
| Математичний диктант № 1 | Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів курсу планіметрії |
|||||||
| Математичний диктант № 2 | Застосування координат до розв'язування планіметри-чних задач |
|||||||
| Самостійна робота № 1 | Планіметрія (трикутники і кола) |
|||||||
| Математичний диктант № 3 | Розв'язування планіметричних задач на складання рівнянь чи системи рівнянь |
|||||||
| Самостійна робота № 2 | Планіметрія (многокутники) |
|||||||
| Тематична контрольна робота № 1 | Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії |
|||||||
Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання |
||||||||