Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О.М.Роганін за загальною редакцією Є.П.Наліна | ||||||||
АЛГЕБРА ІПОЧАТКИ АНАЛІЗУ + ГЕОМЕТРІЯ | ||||||||
10 клас. Робочий зошит | ||||||||
Передмова
|
||||||||
Самостійна робота 7 | Перпендикулярність прямих у просторі | |||||||
Самостійна робота 8 | Перпендикулярність прямої та площини | |||||||
Самостійна робота 9 | Перпендикуляр і похила. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника | |||||||
Тематична контрольна робота 4 | Перпендикулярність прямої та площини | |||||||
Самостійна робота 10 | Теорема про три перпендикуляри. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника | |||||||
Самостійна робота 11 | Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин. Властивості перпендикулярних площин | |||||||
Тематична контрольна робота 5 | Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин | |||||||
Самостійна робота 12 | Кут між прямими, прямою і площиною в просторі | |||||||
Самостійна робота 13 | Кут між площинами. Площа ортогональної проекції многокутника | |||||||
Тематична контрольна робота 6 | Кути між прямими та площинами в просторі | |||||||
Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі | ||||||||
Каплун Олександр Іванович | ||||||||
АЛГЕБРА ІПОЧАТКИ АНАЛІЗУ + ГЕОМЕТРІЯ | ||||||||
10 клас. Навчально-методичний посібник | ||||||||
Передмова
|
||||||||
Календарно-тематичне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі (академічний рівень) |
Календарно-тематичне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі (профільний рівень) |
|||||||
Математичний диктант № 1 | Перпендикулярність прямих у просторі |
|||||||
Самостійна робота № 7 | Перпендикулярність прямих у просторі |
|||||||
Математичний диктант № 2 | Перпендикулярність прямої і площини. Ознака перпендикулярності |
|||||||
Математичний диктант № 3 | Властивості прямої і площини, які перпендикулярні між собою | |||||||
|
||||||||
Самостійна робота № 8 | Перпендикулярність прямої та площини |
|||||||
Математичний диктант № 4 | Перпендикуляр і похила |
|||||||
Самостійна робота № 9 | Перпендикуляр і похила. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника |
|||||||
Тематична контрольна робота № 4 | Перпендикулярність прямої та площини |
|||||||
Математичний диктант № 5 | Теорема про три перпендикуляри |
|||||||
Самостійна робота № 10 | Теорема про три перпендикуляри. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника |
|||||||
Математичний диктант № 6 | Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин |
|||||||
Самостійна робота № 11 | Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин. Властивості перпендикулярних площин |
|||||||
Тематична контрольна робота № 5 | Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин |
|||||||
Математичний диктант № 7 | Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами |
|||||||
Математичний диктант № 8 | Відстані у просторі |
|||||||
Самостійна робота № 12 | Кут між прямими, прямою і площиною в просторі |
|||||||
Самостійна робота № 13 | Кути між площинами. Площа ортогональної проекції многокутника |
|||||||
Тематична контрольна робота № 6 | Кути між прямими та площинами в просторі |
|||||||
Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання |
||||||||