![]() |
Тема 5. Інтеграл та його застосування | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ІСТЕР Олександр Семенович | ||||||||
| Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Вправи. | ||||||||
| Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи | ||||||||
| Передмова | ||||||||
| Первісна (впр. № 672 - 685) | ||||||||
| Властивості первісної. Таблиця первісних (впр. № 686 - 699) | ||||||||
| Правила знаходження первісних (впр. № 700 - 732) | ||||||||
| Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца (впр. № 733 - 768) | ||||||||
| Обчислення площ плоских фігур. Геометричний зміст визначеного інтеграла (впр. № 769 - 806) | ||||||||
| Обчислення об’ємів тіл (впр. № 807 - 810) | ||||||||
| Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач (впр. № 811 - 823) | ||||||||
Самостійні роботи |
C(cm) - 6. Первісна mа її властивості | |||||||
| С(ст) - 7. Визначений інтеграл. Застосування інтеграла | ||||||||
Тематичні контрольні роботи |
ТКР(ст) - 3. Інтеграл та його застосування | |||||||