![]() |
Тема 6. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ІСТЕР Олександр Семенович | ||||||||
| Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Вправи. | ||||||||
| Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи | ||||||||
| Передмова
|
||||||||
| Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку (впр. № 531 - 537) | ||||||||
| Перестановки (впр. № 538 - 556) | ||||||||
| Розміщення (впр. № 557 - 573) | ||||||||
| Комбінації (впр. № 574 - 607) | ||||||||
| Випадкова подія. Відносна частота події (впр. № 608 - 617) | ||||||||
| Ймовірність події. Класичне означення ймовірності (впр. № 618 - 633) | ||||||||
| Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей (впр. № 634 - 661) | ||||||||
| Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне представлення інформації про вибірку (впр. № 662 - 671) | ||||||||
Самостійні роботи |
C(cm) - 8. Ймовірність події | |||||||
Тематичні контрольні роботи |
ТКР(ст) - 4. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики | |||||||