Розділ 2. Квадратична функція | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІСТЕР Олександр Семенович | |||||||||
Дидактичні матеріали з алгебри. 9 клас | |||||||||
передмова | |||||||||
Вправи до теми | Функції. Область визначення і область значень функції | ||||||||
Вправи до теми | Властивості функцій | ||||||||
Самостійна робота 5 | Функції. Властивості функції | ||||||||
Вправи до теми | Найпростіші перетворення графіків функцій | ||||||||
Вправи до теми | Квадратний тричлен, його корені | ||||||||
Самостійна робота 6 | Квадратний тричлен | ||||||||
Вправи до теми | Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники | ||||||||
Вправи до теми | Виділення квадрата двочлена із квадратного тричлена | ||||||||
Тематична контрольна робота 3 | Функції. Властивості функцій. Квадратний тричлен | ||||||||
Корекція знань 3 | Функції. Властивості функції. Квадратний тричлен | ||||||||
Вправи до теми | Функція , її графік і властивості | ||||||||
Самостійна робота 7 | Функція | ||||||||
Вправи до теми | Квадратична нерівність. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією змінною графічним методом | ||||||||
Вправи до теми | Метод інтервалів | ||||||||
Самостійна робота 8 | Квадратична нерівність | ||||||||
Тематична контрольна робота 4 | Квадратична функція. Квадратична нерівність | ||||||||
Корекція знань 4 | Квадратична функція. Квадратична нерівність | ||||||||
Вправи до теми | Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними | ||||||||
Самостійна робота 9 | Розв'язання систем рівнянь другого степеня | ||||||||
Вправи до теми | Розв'язування текстових задач за допомогою систем рівнянь | ||||||||
Тематична контрольна робота 5 | Системи рівнянь другого степеня з двома змінними | ||||||||
Корекція знань 5 | Системи рівнянь другого степеня з двома змінними | ||||||||
передмова |