Розділ 4. Числові послідовності | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІСТЕР Олександр Семенович | |||||||||
Дидактичні матеріали з алгебри. 9 клас | |||||||||
передмова | |||||||||
Вправи до теми | Числові послідовності | ||||||||
Вправи до теми | Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії | ||||||||
Вправи до теми | Сума перших п членів арифметичної прогресії | ||||||||
Самостійна робота 10 | Арифметична прогресія | ||||||||
Тематична контрольна робота 6 | Послідовності. Арифметична прогресія | ||||||||
Корекція знань 6 | Послідовності. Арифметична прогресія | ||||||||
Вправи до теми | Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії | ||||||||
Вправи до теми | Сума перших n членів геометричної прогресії | ||||||||
Вправи до теми | Нескінченно спадна геометрична прогресія зі знаменником |q|<1 та її сума | ||||||||
Вправи до теми | Періодичні дроби | ||||||||
Вправи до теми | Розв'язування вправ і задач на прогресії | ||||||||
Самостійна робота 11 | Геометрична прогресія | ||||||||
Тематична контрольна робота 7 | Геометрична прогресія | ||||||||
Корекція знань 7 | Геометрична прогресія | ||||||||
передмова |