Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 год) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С.П.Бабенко | ||||||||
Майстер клас нового покоління АЛГЕБРА 9 клас |
||||||||
кал-ний план | ||||||||
Урок 1 (61) | Тема уроку. Числові та лінійні нерівності. |
|||||||
Урок 2 (62) | Тема уроку. Лінійні нерівності та їхні системи. |
|||||||
Урок 3 (63) | Тема уроку. Функції та їхні властивості. Квадратична функція. |
|||||||
Урок 4 (64) | Тема уроку. Нерівності з однією змінною. | |||||||
Урок 5 (65) | Тема уроку. Системи рівнянь з двома змінними. |
|||||||
Урок 6 (66) | Тема уроку. Числові послідовності. |
|||||||
Урок 7 (67) | Тема уроку. Прикладна математика. | |||||||
Урок 8 (68) | Тема уроку. Тематична контрольна робота № 7 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 9 класу». |
|||||||
Мета уроку: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення курсу алгебри 9 класу. |
||||||||
Урок 9, 10 (69-70) | Тема уроку. Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв'язування цікавих задач. |
|||||||
кал-ний план |