![]() |
Розділ 1. Нерівності | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О.І.Каплун ТЕСТ-КОНТРОЛЬ поточне, тематичне та річне оцінювання | ||||||||
| передмова | ||||||||
| Самостійна робота 1 | Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей |
|||||||
| Самостійна робота 2 | Почленне додавання і множення нерівностей |
|||||||
| Самостійна робота 3 | Числові проміжки |
|||||||
| Самостійна робота 4 | Лінійні нерівності з однією змінною |
|||||||
| Тематична контрольна робота 1 | Числові нерівності |
|||||||
| Самостійна робота 5 | Розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною |
|||||||
| Самостійна робота 6 | Розв'язування подвійних нерівностей |
|||||||
| Тематична контрольна робота 2 | Системи лінійних нерівностей з однією змінною |
|||||||
![]() |
Каплун О. I. Алгебра + геометрія. 9 клас: | ![]() |
||||||
| Навчально-методичний посібник | ||||||||
| Математичний диктант 1 | Числові нерівності. Доведення нерівностей |
|||||||
| Математичний диктант 2 | Основні властивості числових нерівностей |
|||||||
| Самостійна робота 1 | Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей |
|||||||
| Математичний диктант 3 | Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей
числових нерівностей для оцінювання значення виразу |
|||||||
| Самостійна робота 2 | Почленне додавання і множення нерівностей |
|||||||
| Математичний диктант 4 | Нерівності з однією змінною. Числові проміжки.
Переріз і об'єднання числових проміжків |
|||||||
| Самостійна робота 3 | Числові проміжки |
|||||||
| Математичний диктант 5 | Лінійні нерівності з однією змінною. Розв'язок нерівності |
|||||||
| Самостійна робота 4 | Лінійні нерівності з однією змінною |
|||||||
| Тематична контрольна робота 1 | Числові нерівності |
|||||||
| Математичний диктант 6 | Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв'язування |
|||||||
| Самостійна робота 5 | Розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною |
|||||||
| Математичний диктант 7 | Розв'язування подвійних нерівностей |
|||||||
| Самостійна робота 6 | Розв'язування подвійних нерівностей |
|||||||
| Тематична контрольна робота 2 | Системи лінійних нерівностей з однією змінною |
|||||||
| Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації | ||||||||