Розділ 2. Квадратична функція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О.І.Каплун ТЕСТ-КОНТРОЛЬ поточне, тематичне та річне оцінювання | ||||||||
Самостійна робота 7 | Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції |
|||||||
Самостійна робота 8 | Найпростіші перетворення графіків функцій |
|||||||
Самостійна робота 9 | Функція , а 0, її графік і властивості |
|||||||
Тематична контрольна робота 3 | Перетворення графіків функцій. Функція , а 0, її графік і властивості |
|||||||
Самостійна робота 10 | Використання графіка квадратичної функції для розв'язування квадратних нерівностей |
|||||||
Самостійна робота 11 | Розв'язування нерівностей методом інтервалів |
|||||||
Тематична контрольна робота 4 | Розв'язування квадратних нерівностей |
|||||||
Каплун О. I. Алгебра + геометрія. 9 клас: | ||||||||
Навчально-методичний посібник | ||||||||
Математичний диктант 1 | Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості,
зростання і спадання функції |
|||||||
Самостійна робота 7 | Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості,
зростання і спадання функції |
|||||||
Математичний диктант 2 | Найпростіші перетворення графіків функцій |
|||||||
Самостійна робота 8 | Найпростіші перетворення графіків функцій |
|||||||
Математичний диктант 3 | Функція , а 0, її графік і властивості |
|||||||
Самостійна робота 9 | Функція , а 0, її графік і властивості |
|||||||
Тематична контрольна робота 3 | Перетворення графіків функцій. Функція , а 0, її графік і властивості |
|||||||
Математичний диктант 4 | Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей |
|||||||
Самостійна робота 10 | Використання графіка квадратичної функції
для розв'язування квадратних нерівностей |
|||||||
Математичний диктант 5 | Розв'язування нерівностей методом інтервалів |
|||||||
Самостійна робота 11 | Розв'язування нерівностей методом інтервалів |
|||||||
Тематична контрольна робота 4 | Розв'язування квадратних нерівностей |
|||||||
Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації | ||||||||