![]() |
Тема 3. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О.І.Каплун ТЕСТ-КОНТРОЛЬ поточне, тематичне та річне оцінювання | ||||||||||
| передмова | ||||||||||
| Самостійна робота 7 | Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами |
|||||||||
| Самостійна робота 8 | Рівняння прямої та кола |
|||||||||
| Тематична контрольна робота 3 | Декартові координати на площині |
|||||||||
![]() |
Каплун О. I. Алгебра + геометрія. 9 клас: | ![]() |
||||||||
| Навчально-методичний посібник | ||||||||||
| передмова | Календарно-тематичне планування уроків геометрії в 9 класі | |||||||||
| Математичний диктант 1 | Декартові координати на площині |
|||||||||
| Математичний диктант 2 | Координати середини відрізка |
|||||||||
| Математичний диктант 3 | Відстань між двома точками із заданими координатами |
|||||||||
| Самостійна робота 7 | Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка.
Відстань між двома точками із заданими координатами |
|||||||||
| Математичний диктант 4 | Рівняння кола |
|||||||||
| Математичний диктант 5 | Рівняння прямої |
|||||||||
| Самостійна робота 8 | Рівняння прямої та кола |
|||||||||
| Тематична контрольна робота 3 | Декартові координати на площині |
|||||||||
| Методичні рекомендації щодо вивчення теми «Декартові координати на площині» | ||||||||||