Тема 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О.І.Каплун ТЕСТ-КОНТРОЛЬ поточне, тематичне та річне оцінювання | ||||||||||
передмова | ||||||||||
Самостійна робота 9 | Переміщення та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої, паралельне перенесення |
|||||||||
Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур |
||||||||||
Тематична контрольна робота 4 | Геометричні перетворення |
|||||||||
Каплун О. I. Алгебра + геометрія. 9 клас: | ||||||||||
Навчально-методичний посібник | ||||||||||
передмова | Календарно-тематичне планування уроків геометрії в 9 класі | |||||||||
Математичний диктант 1 | Переміщення та його властивості |
|||||||||
Математичний диктант 2 | Симетрія відносно точки |
|||||||||
Математичний диктант 3 | Симетрія відносно прямої |
|||||||||
Математичний диктант 4 | Поворот |
|||||||||
Математичний диктант 5 | Паралельне перенесення. Рівність фігур |
|||||||||
Математичний диктант 6 | Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія |
|||||||||
Математичний диктант 7 | Подібність фігур. Площі подібних фігур |
|||||||||
Самостійна робота 9 | Переміщення та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої.
Паралельне перенесення |
|||||||||
Самостійна робота 10 | Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур |
|||||||||
Тематична контрольна робота 4 | Геометричні перетворення |
|||||||||
Методичні рекомендації щодо вивчення теми «Геометричні перетворення» | ||||||||||