Тема 2. Степенева функція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІСТЕР Олександр Семенович | ||||||||
Алгебра і початки аналізу. 10 клас: Вправи. | ||||||||
Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи | ||||||||
Передмова
|
||||||||
Функція у = корінь n-го степеня від х та її графік (впр. № 371 – 384) | ||||||||
Ірраціональні рівняння (впр. № 385 – 413) | ||||||||
Системи ірраціональних рівнянь (впр. № 414 – 423) | ||||||||
Ірраціональні нерівності (впр. № 424 – 437) | ||||||||
Степінь з раціональним показником (впр. № 438 – 455) | ||||||||
Властивості степеня з раціональним показником (впр. № 456 – 482) | ||||||||
Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником (впр. № 483 – 502) | ||||||||
Степеневі функції, їхні властивості та графіки (впр. № 503 – 507) | ||||||||
Самостійні роботи |
С(ак) - 3. Корінь n-гo степеня і його Властивості. Ірраціональні рівняння | |||||||
С(ак) - 4. Степінь з раціональним показником та його властивості | ||||||||
Тематичні контрольні роботи |
ТКР(ак) - 2. Степенева функція | |||||||