Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІСТЕР Олександр Семенович | ||||||||
Алгебра і початки аналізу. 10 клас: Вправи. | ||||||||
Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи | ||||||||
Передмова
|
||||||||
Обернені тригонометричні функції: означення, властивості, графіки (впр. № 869 – 903) | ||||||||
Найпростіші тригонометричні рівняння (впр. № 904 – 935) | ||||||||
Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь (впр. № 936 – 972) | ||||||||
Найпростіші тригонометричні нерівності (впр. № 973 – 981) | ||||||||
Основні способи розв’язування тригонометричних нерівностей (впр. № 982 – 993) | ||||||||
Основні способи розв’язування систем, що містять тригонометричні рівняння (впр. № 994 – 1000) | ||||||||
Самостійні роботи |
С(ак) - 9. Обернені тригонометричні функції. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь | |||||||
С(ак) - 10. Тригонометричні рівняння та нерівності | ||||||||
Тематичні контрольні роботи |
ТКР(ак) - 5. Тригонометричні рівняння і нерівності | |||||||