![]() |
Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роганін Олександр Миколайович | ||||||||
| КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | ||||||||
| для контролю знань 10 клас. Академічний рівень | ||||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||
| Картка контролю теоретичних знань 1 | Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії | |||||||
| Графічний тренінг 1 | Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії | |||||||
| Самостійна робота 1 | Планіметрія (повторення) | |||||||
| Контрольна робота 1 | Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії | |||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||