![]() |
Тема 2. Вступ до стереометрії | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роганін Олександр Миколайович | ||||||||
| КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | ||||||||
| для контролю знань 10 клас. Академічний рівень | ||||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||
| Картка контролю теоретичних знань 2 | Вступ до стереометрії | |||||||
| Графічний тренінг 2 | Вступ до стереометрії | |||||||
| Самостійна робота 2 | Аксіоми стереометрії та наслідки з них | |||||||
| Контрольна робота 2 | Вступ до стереометрії | |||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||