![]() |
Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роганін Олександр Миколайович | ||||||||
| КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | ||||||||
| для контролю знань 10 клас. Академічний рівень | ||||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||
| Картка контролю теоретичних знань 3 | Паралельність прямих, прямої і площини | |||||||
| Графічний тренінг 3 | Паралельність прямих, прямої і площини | |||||||
| Самостійна робота 3 | Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельність прямих | |||||||
| Самостійна робота 4 | Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Паралельність прямої і площини |
|||||||
| Контрольна робота 3 | Паралельність прямих, прямої і площини | |||||||
| Картка контролю теоретичних знань 4 | Паралельність площин | |||||||
| Графічний тренінг 4 | Паралельність площин | |||||||
| Самостійна робота 5 | Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин | |||||||
| Самостійна робота 6 | Паралельне проектування, його властивості | |||||||
| Контрольна робота 4 | Паралельність площин | |||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||