Розв'язування до завдань для державної підсумкової атестації з математики. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 клас | |||||||
КОНОНЕНКО Світлана Андріївна | |||||||
До збірника включено розв'язання типових завдань для державної підсумкової атестації з математики у 2010 році. |
|||||||
Переглянути увесь збірник | |||||||
Відповіді до першої, другої частин та розв'язання до третьої та четвертої частин | |||||||
Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 | ||||
Варіант 9 | Варіант 10 | Варіант 11 | Варіант 12 | ||||
Варіант 17 | Варіант 18 | Варіант 19 | Варіант 20 | ||||
Варіант 25 | Варіант 26 | Варіант 27 | Варіант 28 | ||||
Варіант 33 | Варіант 34 | Варіант 35 | Варіант 36 | ||||
Варіант 41 | Варіант 42 | Варіант 43 | Варіант 44 | ||||
Варіант 49 | Варіант 50 | Варіант 51 | Варіант 52 | ||||
Варіант 57 | Варіант 58 | Варіант 59 | Варіант 60 | ||||
Варіант 65 | Варіант 66 | Варіант 67 | Варіант 68 | ||||
Варіант 73 | Варіант 74 | Варіант 75 | Варіант 76 | ||||
Кононенко С. А. Розв'язування до завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас. — X.: ™ Країна мрій, 2010. — 144 с. |