Тема 4. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О., Рудніцька Ю. В. | |||||||||||||
На допомогу вчителю математики 6 класів Нової української школи |
|||||||||||||
Календарне планування | |||||||||||||
Урок 61 | Тема. Відношення та його властивості | ||||||||||||
Мета. Розглянути відношення двох чисел. Сформулювати сновну властивість відношення. Визначити взаємно обернені відношення. | |||||||||||||
Уроки 62–64 | Тема. Пропорція та її властивості. | ||||||||||||
Мета. Ввести поняття пропорції. Сформулювати основну властивість пропорції. | |||||||||||||
Уроки 65–68 | Тема. Пряма та обернена пропорційні залежності. |
||||||||||||
Мета. Ввести поняття прямої та оберненої пропорційних залежностей. | |||||||||||||
Уроки 69–71 | Тема. Поділ числа у даному відношенні. Масштаб. |
||||||||||||
Мета. Розглянути задачі на поділ числа у даному відношенні. Ввести поняття масштабу. | |||||||||||||
Урок 72 | Тема. Тематичний контроль № 6. |
||||||||||||
Мета. Перевірити знання і уміння, набуті учнями під час вивчення тем «Відношення
та його властивості», «Пропорція та її властивості», «Пряма та обернена
пропорційні залежності», «Поділ числа в даному відношенні. Масштаб».
Оцінити досягнення кожного учня в опануванні названих тем. |
|||||||||||||