|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розділ 1. Чотирикутники | |||||||||||||||||||
О.М.Роганін | Геометрія. 8 клас: Розгорнуте календарне планування (1-24 (01-24) уроки). — Х.:
Веста: Вид-во «Ранок», 2008.— 128 с. |
||||||||||||||||||
Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна | Майстер-клас нового покоління. Геометрія. 8 клас (1-24 (01-24) уроки). Вид-во "Ранок", 2012 |
||||||||||||||||||
О.О.Старова | Конспекти уроків (1-24 (01-24) уроки) (X.: Вид. група «Основа», 2009. — Серія «Мій конспект»). |
||||||||||||||||||
С.П.Бабенко | Уроки геометрії (1-24 (01-24) уроки) (Вид. група «Основа», 2008. За програмою 12-річної школи) |
||||||||||||||||||
Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна | Геометрія. 8 клас: Розробки уроків (1-24 (01-24) уоки) (X.: Видавництво «Ранок», 2009. (Майстер-клас) підручника «Геометрія. 8 клас» авторів Г. П. Бевза, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірової.) |
||||||||||||||||||
Геометрія, розробки уроків (1-24 (01-24) уроки) (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. (Майстер-клас) За програмою 12-річної школи) |
|||||||||||||||||||
О.Буковська, К.Росохата. | Чотирикутники. Курс лекційних та практичних
занять з геометрії. 8 клас з
поглибленим вивченням математики |
||||||||||||||||||
О.О.Старова | Геометрія. 8 клас. — X. : Вид. група «Основа», 2012. — 63, [1] с. (Серія «Дидактична картотека»). |
||||||||||||||||||
За ред. Н.А.Тарасенкової | Самостійні та контрольні роботи з геометрії для 8 класу : метод, посібник / За ред. Н.А.Тарасенкової, М.І.Бурди. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. - 80 с. |
||||||||||||||||||
За ред Н.А.Тарасенкової | Експрес-контроль з геометрії для 8 класу: Метод, посібник / За ред. Н.А.Тарасенкової, М.І.Бурди. - К.: Пед. преса, 2009. - 80 с. |
||||||||||||||||||
А.Р.Гальперіна | Алгебра. Геометрія. 8 клас: Тестовий контроль знань (X: Видавництво «Ранок», 2011. — 136 с.) | ||||||||||||||||||
Г.Ю.Чекова | Математика : завдання для самост. і контрол, робіт : зошит для учня : 8-й кл. / К. : Генеза, 2013. - 112 с. |
||||||||||||||||||
С.В.Вердіна, Ю.В.Чепіга | Алгебра. Геометрія. 8 клас : зошит для поточного та тематичного оцінювання / — X. : ПЕТ, 2013. — 96 с. + 16 с. вкладка. — (Серія «Контроль знань протягом року!»). |
||||||||||||||||||
О.І.Каплун | Тест-контроль (поточне, тематичне та річне оцінювання у форматі ЗНО) (Харків: ФОПСпівак Т. К., 2009) |
||||||||||||||||||
О.І.Каплун | Алгебра + геометрія. 8 клас: Навчально-методичний посібник. (Харків: ФОП Співак В.Л., 2011.) |
||||||||||||||||||
О.М.Роганін, Л.Г.Стадник | Комплексний зошит для контролю знань. Поточний і підсумковий контроль. (X.: Видавництво «Ранок», 2009.) |
||||||||||||||||||
А.П.Єршова | Геометрія. 8 клас: Збірник самостійних і контрольних робіт (2-гевид. — X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2009. — 80с.) |
||||||||||||||||||
А.П.Єршова | Геометрія. 8 клас: Зошит для тематичного та підсумкового оцінювання (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.) |
||||||||||||||||||
О.М.Роганін | Геометрія. 8 клас: Експрес-контроль. (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.) | ||||||||||||||||||
Т.Л.Корнієико, В.І.Фіготіна | Математичні диктанти. Геометрія. 7-8 класи (X.: Видавництво «Ранок*, 2009.— 160 с.— (Бібліотека творчого вчителя)). |
||||||||||||||||||
А.І.Корнес, С.П.Бабенко | Зошит для контрольних і самостійних робіт (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.) | ||||||||||||||||||
В.П.Гай | Геометрія. Завдання для перевірочних робіт. 8 клас. (X.: ТОВ «Українська книжкова мережа», 2009) |
||||||||||||||||||
Л.М.Адруг | Чотирикутники у шкільному курсі математики (X.: Країна мрій™, 2007) | ||||||||||||||||||
І.С.Степанова | Тести з геометрії (Чотирикутники) | ||||||||||||||||||
І.С.Степанова | Тести з геометрії (Середня лінія трикутника. Трапеція) | ||||||||||||||||||
С.П.Цуренко | Багатоваріантні різнорівневі однотипні задачі на прямокутні трикутники і ромби |
||||||||||||||||||
С.П.Цуренко | Багатоваріантні різнорівневі однотипні табличні задачі на паралелограми |
||||||||||||||||||
О.Голишевська | Чотирикутники. Трапеція.
Середня лінія трикутника. Тестові завдання з геометрії,
8 клас |
||||||||||||||||||